Содержание
Volvo V40 2 поколение Cross Country хетчбэк 5-дв.
Марка автомобиля: Volvo (Вольво)
Название: Volvo
Модель: V40
Поколение: 2 поколение Cross Country хетчбэк 5-дв.
Модификация: 1.6 D2 Powershift Kinetic (2014)
Года выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики (кузов)
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3220 |
| Минимальный объём багажника (л) | 429 |
| Колея передних колёс (мм) | 1552 |
| Колёсная база (мм) | 2646 |
| Высота (мм) | 1458 |
| Ширина (мм) | 1802 |
| Колея задних колёс (мм) | 1540 |
| Грузоподъёмность (кг) | 382 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1920 |
| Снаряженная масса (кг) | 1491 |
| Длина (мм) | 4370 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 75 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 88.3 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 270 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1750 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3600 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 115 |
| Объём двигателя (см3) | 1560 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4.1 |
| Объём топливного бака (л) | 52 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 3.9 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 4.5 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12.1 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.9 |
| Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |










