ChangFeng Flying 1 поколение пикап
Марка автомобиля: ChangFeng (Чангфенг)
Название: ChangFeng
Модель: Flying
Поколение: 1 поколение пикап
Модификация: 2.8 TD MT
Года выпуска: 2007–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Колея передних колёс (мм) | 1430 |
Колёсная база (мм) | 3025 |
Высота (мм) | 1655 |
Ширина (мм) | 1700 |
Колея задних колёс (мм) | 1426 |
Дорожный просвет (мм) | 185 |
Снаряженная масса (кг) | 1580 |
Длина (мм) | 5190 |
Двигатель
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 202 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2200 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Мощность двигателя (л.с.) | 92 |
Объём двигателя (см3) | 2771 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 5 |
Привод | Полный подключаемый |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Рессора |
Передняя подвеска | Торсионная |
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 215 | 235 |