Содержание
Volkswagen Phaeton 1 поколение [2-й рестайлинг] седан
Марка автомобиля: Volkswagen (Фольксваген)
Название: Volkswagen
Модель: Phaeton
Поколение: 1 поколение [2-й рестайлинг] седан
Модификация: 6.0 L 4Motion AT
Года выпуска: 2010–н. в.
Основные характеристики (кузов)
| Минимальный объём багажника (л) | 500 |
| Колея передних колёс (мм) | 1628 |
| Колёсная база (мм) | 3001 |
| Высота (мм) | 1450 |
| Ширина (мм) | 1903 |
| Колея задних колёс (мм) | 1612 |
| Дорожный просвет (мм) | 128 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2910 |
| Снаряженная масса (кг) | 2433 |
| Длина (мм) | 5175 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 560 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 5200 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2750 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6050 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | W-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 450 |
| Объём двигателя (см3) | 5998 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 14.5 |
| Объём топливного бака (л) | 90 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 10.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 21.4 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 12.5 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 8,5 | 8,5 |
| Диаметр обода | 18 | 18 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 18 | 18 |
| Высота профиля шины | 45 | 45 |
| Ширина профиля шины | 255 | 255 |










