Содержание
Volkswagen Phaeton 1 поколение [2-й рестайлинг] седан
Марка автомобиля: Volkswagen (Фольксваген)
Название: Volkswagen
Модель: Phaeton
Поколение: 1 поколение [2-й рестайлинг] седан
Модификация: 3.0 TDI 4Motion AT Базовая
Года выпуска: 2010–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Минимальный объём багажника (л) | 500 |
Колея передних колёс (мм) | 1630 |
Колёсная база (мм) | 2881 |
Высота (мм) | 1450 |
Ширина (мм) | 1903 |
Колея задних колёс (мм) | 1617 |
Дорожный просвет (мм) | 118 |
Допустимая полная масса (кг) | 2830 |
Снаряженная масса (кг) | 2315 |
Длина (мм) | 5055 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 83 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня (мм) | 91.4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 500 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1500 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
Тип впуска | Common Rail |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 240 |
Объём двигателя (см3) | 2967 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.5 |
Объём топливного бака (л) | 90 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.7 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.6 |
Экологический стандарт | EURO V |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 8.6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 237 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 12 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7,5 | 8,5 |
Диаметр обода | 17 | 17 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 17 | 17 |
Высота профиля шины | 50 | 50 |
Ширина профиля шины | 235 | 255 |