Содержание
Volkswagen Passat CC 1 поколение купе
Марка автомобиля: Volkswagen (Фольксваген)
Название: Volkswagen
Модель: Passat CC
Поколение: 1 поколение купе
Модификация: 3.6 4Motion DSG
Года выпуска: 2008–2009
Основные характеристики (кузов)
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 950 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1090 |
| Минимальный объём багажника (л) | 532 |
| Колея передних колёс (мм) | 1552 |
| Колёсная база (мм) | 2711 |
| Высота (мм) | 1417 |
| Ширина (мм) | 1855 |
| Колея задних колёс (мм) | 1559 |
| Дорожный просвет (мм) | 104 |
| Грузоподъёмность (кг) | 403 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2110 |
| Снаряженная масса (кг) | 1707 |
| Длина (мм) | 4799 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 96.4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 350 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 5300 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2400 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6600 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 300 |
| Объём двигателя (см3) | 3597 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.1 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.1 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 5.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.4 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 8 | 8 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 45 | 45 |
| Ширина профиля шины | 235 | 235 |










