Содержание
Volkswagen Crafter 1 поколение [рестайлинг] фургон
Марка автомобиля: Volkswagen (Фольксваген)
Название: Volkswagen
Модель: Crafter
Поколение: 1 поколение [рестайлинг] фургон
Модификация: 2.0 TDI MT L2H2 30mwb Базовая
Года выпуска: 2011–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Погрузочная высота (мм) | 670 |
Длина грузового отсека (мм) | 3265 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1780 |
Объём грузового отсека (м3) | 10.5 |
Высота грузового отсека (мм) | 1940 |
Колея передних колёс (мм) | 1732 |
Колёсная база (мм) | 3665 |
Высота (мм) | 2705 |
Ширина (мм) | 1993 |
Колея задних колёс (мм) | 1738 |
Дорожный просвет (мм) | 176 |
Грузоподъёмность (кг) | 681 |
Допустимая полная масса (кг) | 3000 |
Снаряженная масса (кг) | 2052 |
Длина (мм) | 5905 |
Двигатель
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 300 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2250 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1500 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3500 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 109 |
Объём двигателя (см3) | 1968 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 6 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Зависимая, мост на рессорах |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.6 |
Объём топливного бака (л) | 75 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.1 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.4 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Максимальная скорость (км/ч) | 143 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 13.6 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
Диаметр обода | 16 | 16 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 16 | 16 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 205 | 205 |