Содержание
Toyota RAV4 3 поколение [2-й рестайлинг] кроссовер
Марка автомобиля: Toyota (Тойота)
Название: Toyota
Модель: RAV4
Поколение: 3 поколение [2-й рестайлинг] кроссовер
Модификация: 2.0 CVT AWD Элеганс
Года выпуска: 2010–2013
Основные характеристики (кузов)
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3610 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1115 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 950 |
Количество мест | 5 |
Минимальный объём багажника (л) | 410 |
Колея передних колёс (мм) | 1560 |
Колёсная база (мм) | 2560 |
Высота (мм) | 1685 |
Ширина (мм) | 1815 |
Колея задних колёс (мм) | 1560 |
Дорожный просвет (мм) | 180 |
Допустимая полная масса (кг) | 2110 |
Снаряженная масса (кг) | 1580 |
Длина (мм) | 4445 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 80.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 97.6 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 198 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6200 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 148 |
Объём двигателя (см3) | 1987 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Привод | Полный |
Коробка передач | Вариатор |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.6 |
Объём топливного бака (л) | 60 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.6 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 11 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7 | 7 |
Диаметр обода | 17 | 17 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 17 | 17 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 225 | 225 |