Содержание
ТагАЗ Master 1 поколение борт
Марка автомобиля: ТагАЗ (ТагАЗ)
Название: ТагАЗ
Модель: Master
Поколение: 1 поколение борт
Модификация: 2.6 MT (1.6T) B11
Года выпуска: 2009–2011
Основные характеристики (кузов)
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 628 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1142 |
| Количество мест | 3 |
| Колея передних колёс (мм) | 1410 |
| Колёсная база (мм) | 2515 |
| Высота (мм) | 2450 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| Колея задних колёс (мм) | 1560 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Грузоподъёмность (кг) | 1600 |
| Допустимая полная масса (кг) | 3450 |
| Снаряженная масса (кг) | 1870 |
| Длина (мм) | 4827 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 239 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2400 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1900 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3800 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 105 |
| Объём двигателя (см3) | 2607 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передняя подвеска | Независимая, торсион |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.1 |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.9 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.8 |
| Экологический стандарт | EURO III |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5 | 5 |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 14 | 16 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 195 | 185 |










