Содержание
Renault Sandero 1 поколение хетчбэк 5-дв.
Марка автомобиля: Renault (Рено)
Название: Renault
Модель: Sandero
Поколение: 1 поколение хетчбэк 5-дв.
Модификация: 1.6 AT Специальная серия ENERGY
Года выпуска: 2009–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 2350 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 400 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 690 |
Максимальный объём багажника (л) | 1200 |
Минимальный объём багажника (л) | 320 |
Колея передних колёс (мм) | 1480 |
Колёсная база (мм) | 2588 |
Высота (мм) | 1534 |
Ширина (мм) | 1746 |
Колея задних колёс (мм) | 1469 |
Дорожный просвет (мм) | 155 |
Грузоподъёмность (кг) | 485 |
Допустимая полная масса (кг) | 1575 |
Снаряженная масса (кг) | 1090 |
Длина (мм) | 4020 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 79.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 80.5 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 147 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3750 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5750 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 103 |
Объём двигателя (см3) | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 4 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.4 |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.7 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.8 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 10.5 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
Диаметр обода | 14 | 14 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 14 | 14 |
Высота профиля шины | 70 | 70 |
Ширина профиля шины | 185 | 185 |