Содержание
Porsche Cayenne 958кроссовер
Марка автомобиля: Porsche (Порше)
Название: Porsche
Модель: Cayenne
Поколение: 958кроссовер
Модификация: Turbo S 4.8 Tiptronic AWD Базовая
Года выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики (кузов)
| Максимальный объём багажника (л) | 1780 |
| Минимальный объём багажника (л) | 670 |
| Колея передних колёс (мм) | 1655 |
| Колёсная база (мм) | 2895 |
| Высота (мм) | 1702 |
| Ширина (мм) | 1954 |
| Колея задних колёс (мм) | 1669 |
| Дорожный просвет (мм) | 215 |
| Грузоподъёмность (кг) | 765 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2880 |
| Снаряженная масса (кг) | 2115 |
| Длина (мм) | 4846 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 750 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2250 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 550 |
| Объём двигателя (см3) | 4806 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 8 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Гидропневматическая подвеска с автоматическим регулированием дорожного просвета |
| Передняя подвеска | Гидропневматическая подвеска с автоматическим регулированием дорожного просвета |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.5 |
| Объём топливного бака (л) | 100 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.4 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.8 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 4.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 283 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.9 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 9 | 9 |
| Диаметр обода | 19 | 19 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 | 130 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 19 | 19 |
| Высота профиля шины | 50 | 50 |
| Ширина профиля шины | 255 | 255 |










