Содержание
Porsche 911 991Carrera купе 2-дв.
Марка автомобиля: Porsche (Порше)
Название: Porsche
Модель: 911
Поколение: 991Carrera купе 2-дв.
Модификация: S 3.8 MT Базовая
Года выпуска: 2011–н. в.
Основные характеристики (кузов)
| Минимальный объём багажника (л) | 135 |
| Колея передних колёс (мм) | 1538 |
| Колёсная база (мм) | 2450 |
| Высота (мм) | 1296 |
| Ширина (мм) | 1852 |
| Колея задних колёс (мм) | 1516 |
| Дорожный просвет (мм) | 118 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1825 |
| Снаряженная масса (кг) | 1455 |
| Длина (мм) | 4491 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 440 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 5600 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 7400 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Оппозитный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 400 |
| Объём двигателя (см3) | 3800 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 7 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.5 |
| Объём топливного бака (л) | 68 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.1 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.8 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 4.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 304 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.1 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 8,5 | 11 |
| Диаметр обода | 20 | 20 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 20 | 20 |
| Высота профиля шины | 35 | 30 |
| Ширина профиля шины | 245 | 295 |










