Содержание
Peugeot 1007 1 поколение минивэн
Марка автомобиля: Peugeot (Пежо)
Название: Peugeot
Модель: 1007
Поколение: 1 поколение минивэн
Модификация: 1.4 2-Tronic
Года выпуска: 2005–2009
Основные характеристики (кузов)
| Максимальный объём багажника (л) | 1050 |
| Минимальный объём багажника (л) | 175 |
| Колея передних колёс (мм) | 1435 |
| Колёсная база (мм) | 2315 |
| Высота (мм) | 1620 |
| Ширина (мм) | 1686 |
| Колея задних колёс (мм) | 1434 |
| Дорожный просвет (мм) | 120 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1554 |
| Снаряженная масса (кг) | 1140 |
| Длина (мм) | 3731 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 75 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 77 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 118 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3300 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5400 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 75 |
| Объём двигателя (см3) | 1360 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.2 |
| Объём топливного бака (л) | 40 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.2 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 7.9 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 17.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 165 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.8 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 | 108 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 14 | 14 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 175 | 175 |










