Содержание
Kia Sorento 1 поколение [рестайлинг] кроссовер
Марка автомобиля: Kia (Киа)
Название: Kia
Модель: Sorento
Поколение: 1 поколение [рестайлинг] кроссовер
Модификация: 2.5 CRDi AWD MT
Года выпуска: 2006–2009
Основные характеристики (кузов)
| Максимальный объём багажника (л) | 1751 |
| Минимальный объём багажника (л) | 441 |
| Колея передних колёс (мм) | 1580 |
| Колёсная база (мм) | 2710 |
| Высота (мм) | 1725 |
| Ширина (мм) | 1865 |
| Колея задних колёс (мм) | 1580 |
| Дорожный просвет (мм) | 203 |
| Грузоподъёмность (кг) | 650 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2640 |
| Снаряженная масса (кг) | 1990 |
| Длина (мм) | 4590 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 91 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 96 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 392 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3800 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 170 |
| Объём двигателя (см3) | 2497 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая пружинная с поперечной тягой |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.9 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.7 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 10 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 182 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.8 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7,5 | 7,5 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 139.7 | 139.7 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 245 | 245 |










