Содержание
Jeep Grand Cherokee WK2внедорожник
Марка автомобиля: Jeep (Джип)
Название: Jeep
Модель: Grand Cherokee
Поколение: WK2внедорожник
Модификация: SRT8 6.4 AT SRT8 (2012)
Года выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1523 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1426 |
Максимальный объём багажника (л) | 1554 |
Минимальный объём багажника (л) | 457 |
Колея передних колёс (мм) | 1669 |
Колёсная база (мм) | 2914 |
Высота (мм) | 1749 |
Ширина (мм) | 1943 |
Колея задних колёс (мм) | 1661 |
Дорожный просвет (мм) | 203 |
Грузоподъёмность (кг) | 531 |
Допустимая полная масса (кг) | 2949 |
Снаряженная масса (кг) | 2418 |
Длина (мм) | 4846 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 103.9 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 8 |
Ход поршня (мм) | 94.5 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 630 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4200 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6800 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6250 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя (л.с.) | 468 |
Объём двигателя (см3) | 6400 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 5 |
Привод | Полный |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая типа Multi-Link |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 14.1 |
Объём топливного бака (л) | 93.1 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 10.1 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 20.5 |
Экологический стандарт | EURO V |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 257 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 11.625 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 10 | 10 |
Диаметр обода | 20 | 20 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 20 | 20 |
Высота профиля шины | 45 | 45 |
Ширина профиля шины | 295 | 295 |