Содержание
Jaguar XK X150 [рестайлинг] XKR-S кабриолет 2-дв.
Марка автомобиля: Jaguar (Ягуар)
Название: Jaguar
Модель: XK
Поколение: X150 [рестайлинг] XKR-S кабриолет 2-дв.
Модификация: 5.0 AT XKR-S
Года выпуска: 2011–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Максимальный объём багажника (л) | 313 |
Минимальный объём багажника (л) | 200 |
Колея передних колёс (мм) | 1560 |
Колёсная база (мм) | 2752 |
Высота (мм) | 1329 |
Ширина (мм) | 1892 |
Колея задних колёс (мм) | 1596 |
Дорожный просвет (мм) | 100 |
Грузоподъёмность (кг) | 385 |
Допустимая полная масса (кг) | 2185 |
Снаряженная масса (кг) | 1800 |
Длина (мм) | 4794 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 92.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 8 |
Ход поршня (мм) | 93 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 680 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 5500 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2500 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6500 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6000 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип наддува | Компрессор |
Мощность двигателя (л.с.) | 550 |
Объём двигателя (см3) | 5000 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 6 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 12.3 |
Объём топливного бака (л) | 70.6 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.6 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 18.9 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 4.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 300 |
Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 10.9 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 19 | 19 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 19 | 19 |
Высота профиля шины | 40 | 35 |
Ширина профиля шины | 245 | 275 |