Содержание
Hyundai Veloster 1 поколение хетчбэк 4-дв.
Марка автомобиля: Hyundai (Хендай)
Название: Hyundai
Модель: Veloster
Поколение: 1 поколение хетчбэк 4-дв.
Модификация: 1.6 MT JOY (2012)
Года выпуска: 2011–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Максимальный объём багажника (л) | 1015 |
Минимальный объём багажника (л) | 320 |
Колея передних колёс (мм) | 1561 |
Колёсная база (мм) | 2650 |
Высота (мм) | 1399 |
Ширина (мм) | 1790 |
Колея задних колёс (мм) | 1574 |
Дорожный просвет (мм) | 143 |
Грузоподъёмность (кг) | 445 |
Допустимая полная масса (кг) | 1700 |
Снаряженная масса (кг) | 1255 |
Длина (мм) | 4220 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 77 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 85.44 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 158 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4850 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6300 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 132 |
Объём двигателя (см3) | 1591 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 6 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.2 |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.2 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 8 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
Рекомендуемое топливо | Бензин |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 10.4 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7,5 | 7,5 |
Диаметр обода | 18 | 18 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 18 | 18 |
Высота профиля шины | 40 | 40 |
Ширина профиля шины | 215 | 215 |