Содержание
Hyundai ix55 1 поколение кроссовер
Марка автомобиля: Hyundai (Хендай)
Название: Hyundai
Модель: ix55
Поколение: 1 поколение кроссовер
Модификация: 3.0 CRDI Shiftronic Family (2011)
Года выпуска: 2008–2012
Основные характеристики (кузов)
Максимальный объём багажника (л) | 1746 |
Минимальный объём багажника (л) | 598 |
Колея передних колёс (мм) | 1668 |
Колёсная база (мм) | 2805 |
Высота (мм) | 1795 |
Ширина (мм) | 1945 |
Колея задних колёс (мм) | 1671 |
Дорожный просвет (мм) | 205 |
Допустимая полная масса (кг) | 2780 |
Снаряженная масса (кг) | 2095 |
Длина (мм) | 4840 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 96 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня (мм) | 87 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 451 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3500 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1750 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3800 |
Тип впуска | Common Rail |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип наддува | Турбина + компрессор |
Наличие интеркулера | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 239 |
Объём двигателя (см3) | 2959 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 6 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.4 |
Объём топливного бака (л) | 78 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.6 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.4 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 11.2 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7,0 | 7 |
Диаметр обода | 17 | 17 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 17 | 17 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 245 | 245 |