Содержание
Hyundai i40 VFуниверсал
Марка автомобиля: Hyundai (Хендай)
Название: Hyundai
Модель: i40
Поколение: VFуниверсал
Модификация: 1.7 CRDi AT Comfort (2012)
Года выпуска: 2011–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Максимальный объём багажника (л) | 1719 |
Минимальный объём багажника (л) | 553 |
Колея передних колёс (мм) | 1591 |
Колёсная база (мм) | 2770 |
Высота (мм) | 1470 |
Ширина (мм) | 1815 |
Колея задних колёс (мм) | 1597 |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Грузоподъёмность (кг) | 636 |
Допустимая полная масса (кг) | 2150 |
Снаряженная масса (кг) | 1514 |
Длина (мм) | 4770 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 77.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 320 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
Тип впуска | Common Rail |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Мощность двигателя (л.с.) | 136 |
Объём двигателя (см3) | 1685 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 6 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6 |
Объём топливного бака (л) | 70 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 7.8 |
Экологический стандарт | EURO V |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7,0 | 7,0 |
Диаметр обода | 16 | 16 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 16 | 16 |
Высота профиля шины | 60 | 60 |
Ширина профиля шины | 205 | 205 |