Содержание
Chevrolet S-10 2 поколение Regular Cab пикап 2-дв.
Марка автомобиля: Chevrolet (Шевроле)
Название: Chevrolet
Модель: S-10
Поколение: 2 поколение Regular Cab пикап 2-дв.
Модификация: 4.3 MT 4WD
Года выпуска: 1994–1994
Основные характеристики (кузов)
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4377 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1043 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1225 |
Длина грузового отсека (мм) | 1849 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1387 |
Объём грузового отсека (м3) | 1.116 |
Высота грузового отсека (мм) | 427 |
Колёсная база (мм) | 2751 |
Высота (мм) | 1638 |
Ширина (мм) | 1725 |
Дорожный просвет (мм) | 191 |
Грузоподъёмность (кг) | 587 |
Допустимая полная масса (кг) | 2109 |
Снаряженная масса (кг) | 1522 |
Длина (мм) | 4793 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 101.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня (мм) | 88.4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 319 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2400 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
Тип впуска | Моновпрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя (л.с.) | 165 |
Объём двигателя (см3) | 4293 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 5 |
Привод | Полный |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Зависимая, мост на рессорах |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 13.8 |
Объём топливного бака (л) | 75.7 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 11.8 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.7 |
Рекомендуемое топливо | Бензин |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 11.4 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7 | 7 |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 205 | 205 |