Содержание
Chevrolet S-10 2 поколение Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв.
Марка автомобиля: Chevrolet (Шевроле)
Название: Chevrolet
Модель: S-10
Поколение: 2 поколение Cabine Simples BR-spec пикап 2-дв.
Модификация: 2.8 TD MT
Года выпуска: 2005–2012
Основные характеристики (кузов)
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3720 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1560 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1110 |
| Длина грузового отсека (мм) | 1849 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1438 |
| Объём грузового отсека (м3) | 1.14 |
| Высота грузового отсека (мм) | 430 |
| Колея передних колёс (мм) | 1454 |
| Колёсная база (мм) | 2750 |
| Высота (мм) | 1668 |
| Ширина (мм) | 2044 |
| Колея задних колёс (мм) | 1399 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Грузоподъёмность (кг) | 1000 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2670 |
| Снаряженная масса (кг) | 1670 |
| Длина (мм) | 4888 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 93 |
| Количество клапанов на цилиндр | 3 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 103 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 340 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2400 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3500 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 140 |
| Объём двигателя (см3) | 2799 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 171 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 12.3 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 225 | 225 |










