Содержание
Chevrolet Captiva 1 поколение [2-й рестайлинг] кроссовер
Марка автомобиля: Chevrolet (Шевроле)
Название: Chevrolet
Модель: Captiva
Поколение: 1 поколение [2-й рестайлинг] кроссовер
Модификация: 3.0 AT AWD (5 мест) LTZ
Года выпуска: 2013–н. в.
Основные характеристики (кузов)
| Погрузочная высота (мм) | 768 |
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4052 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1153 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1198 |
| Максимальный объём багажника (л) | 942 |
| Минимальный объём багажника (л) | 477 |
| Колея передних колёс (мм) | 1569 |
| Колёсная база (мм) | 2707 |
| Высота (мм) | 1756 |
| Ширина (мм) | 1868 |
| Колея задних колёс (мм) | 1576 |
| Грузоподъёмность (кг) | 462 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2352 |
| Снаряженная масса (кг) | 1890 |
| Длина (мм) | 4673 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 80.3 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 288 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 5800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6900 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 258 |
| Объём двигателя (см3) | 2997 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.7 |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.5 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 8.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 198 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.8 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 115 | 115 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 60 | 60 |
| Ширина профиля шины | 235 | 235 |










