Содержание
ЗАЗ Chance 1 поколение хетчбэк
Марка автомобиля: ЗАЗ (ЗАЗ)
Название: ЗАЗ
Модель: Chance
Поколение: 1 поколение хетчбэк
Модификация: 1.5 MT S (2012)
Года выпуска: 2009–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Максимальный объём багажника (л) | 880 |
Минимальный объём багажника (л) | 250 |
Колея передних колёс (мм) | 1405 |
Колёсная база (мм) | 2520 |
Высота (мм) | 1432 |
Ширина (мм) | 1678 |
Колея задних колёс (мм) | 1425 |
Дорожный просвет (мм) | 170 |
Грузоподъёмность (кг) | 418 |
Допустимая полная масса (кг) | 1595 |
Снаряженная масса (кг) | 1177 |
Длина (мм) | 4074 |
Двигатель
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 130 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3400 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5800 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 86 |
Объём двигателя (см3) | 1498 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Полузависимая балка со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.7 |
Объём топливного бака (л) | 48 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.2 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.4 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 172 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 9 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
Диаметр обода | 14 | 14 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 14 | 14 |
Высота профиля шины | 60 | 60 |
Ширина профиля шины | 185 | 185 |