Содержание
Volkswagen Touareg 2 поколение кроссовер
Марка автомобиля: Volkswagen (Фольксваген)
Название: Volkswagen
Модель: Touareg
Поколение: 2 поколение кроссовер
Модификация: 3.0 FSI Hybrid Tiptronic Hybrid
Года выпуска: 2011–н. в.
Основные характеристики (кузов)
| Максимальный объём багажника (л) | 1642 |
| Минимальный объём багажника (л) | 580 |
| Колея передних колёс (мм) | 1656 |
| Колёсная база (мм) | 2893 |
| Высота (мм) | 1709 |
| Ширина (мм) | 1940 |
| Колея задних колёс (мм) | 1676 |
| Дорожный просвет (мм) | 201 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2910 |
| Снаряженная масса (кг) | 2315 |
| Длина (мм) | 4795 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 440 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 5250 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 3000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6500 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5500 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 333 |
| Объём двигателя (см3) | 2995 |
| Тип двигателя | Гибридный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 8 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.2 |
| Объём топливного бака (л) | 85 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.9 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.7 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 6.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.9 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 8 | 8 |
| Диаметр обода | 18 | 18 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 18 | 18 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 255 | 255 |










