Содержание
ВАЗ (Lada) Priora 1 поколение Sport хетчбэк 3-дв.
Марка автомобиля: ВАЗ (Lada) (ВАЗ (Лада))
Название: ВАЗ (Lada)
Модель: Priora
Поколение: 1 поколение Sport хетчбэк 3-дв.
Модификация: 1.6 MT 16 кл (Евро-4) 21728-12-048 Спорт
Года выпуска: 2011–н. в.
Основные характеристики (кузов)
| Количество мест | 5 |
| Максимальный объём багажника (л) | 705 |
| Минимальный объём багажника (л) | 360 |
| Колея передних колёс (мм) | 1410 |
| Колёсная база (мм) | 2492 |
| Высота (мм) | 1435 |
| Ширина (мм) | 1680 |
| Колея задних колёс (мм) | 1380 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 |
| Грузоподъёмность (кг) | 415 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1578 |
| Снаряженная масса (кг) | 1163 |
| Длина (мм) | 4243 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 82 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 75 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 145 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5600 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 98 |
| Объём двигателя (см3) | 1596 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.4 |
| Объём топливного бака (л) | 43 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 98 | 98 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 14 | 14 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 175 | 175 |










