Содержание
ВАЗ (Lada) Largus 1 поколение универсал
Марка автомобиля: ВАЗ (Lada) (ВАЗ (Лада))
Название: ВАЗ (Lada)
Модель: Largus
Поколение: 1 поколение универсал
Модификация: 1.6 MT 8 кл (5 мест) KS015-40-026 Стандарт (2013)
Года выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3025 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 880 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 845 |
Минимальный объём багажника (л) | 560 |
Колея передних колёс (мм) | 1469 |
Колёсная база (мм) | 2905 |
Высота (мм) | 1636 |
Ширина (мм) | 1750 |
Колея задних колёс (мм) | 1466 |
Дорожный просвет (мм) | 145 |
Грузоподъёмность (кг) | 515 |
Допустимая полная масса (кг) | 1725 |
Снаряженная масса (кг) | 1210 |
Длина (мм) | 4470 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 79.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 80.5 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 124 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5500 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 87 |
Объём двигателя (см3) | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.3 |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.3 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 156 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 11.25 |
Усилитель руля | Отсутствует |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 6 | 6 |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 185 | 185 |