Содержание
Toyota Land Cruiser J20кабриолет
Марка автомобиля: Toyota (Тойота)
Название: Toyota
Модель: Land Cruiser
Поколение: J20кабриолет
Модификация: 3.9 MT AWD
Года выпуска: 1955–1960
Основные характеристики (кузов)
Количество мест | 4 |
Колея передних колёс (мм) | 1390 |
Колёсная база (мм) | 2285 |
Высота (мм) | 1900 |
Ширина (мм) | 1665 |
Колея задних колёс (мм) | 1350 |
Дорожный просвет (мм) | 210 |
Снаряженная масса (кг) | 1425 |
Длина (мм) | 3838 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня (мм) | 101.6 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 265 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3200 |
Тип впуска | Карбюратор |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 105 |
Объём двигателя (см3) | 3878 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 4 |
Привод | Полный |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Барабанные |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Передняя подвеска | Рессора |
Эксплуатационные характеристики
Объём топливного бака (л) | 57 |
Максимальная скорость (км/ч) | 100 |
Рекомендуемое топливо | АИ-80 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 10.6 |
Усилитель руля | Отсутствует |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 16 | 16 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 16 | 16 |
Просмотров: 292