Содержание
Toyota Hilux Surf 2 поколение [рестайлинг] внедорожник
Марка автомобиля: Toyota (Тойота)
Название: Toyota
Модель: Hilux Surf
Поколение: 2 поколение [рестайлинг] внедорожник
Модификация: 3.0 TD AT AWD
Года выпуска: 1993–1995
Основные характеристики (кузов)
Минимальный объём багажника (л) | 490 |
Колея передних колёс (мм) | 1430 |
Колёсная база (мм) | 2625 |
Высота (мм) | 1775 |
Ширина (мм) | 1690 |
Колея задних колёс (мм) | 1425 |
Дорожный просвет (мм) | 210 |
Снаряженная масса (кг) | 1860 |
Длина (мм) | 4490 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 96 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 103 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 295 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3600 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 130 |
Объём двигателя (см3) | 2982 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 4 |
Привод | Полный |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Зависимая, мост на рессорах |
Передняя подвеска | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.2 |
Объём топливного бака (л) | 65 |
Максимальная скорость (км/ч) | 165 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 11.4 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 215 | 215 |
Просмотров: 269