Содержание
Toyota Crown S40универсал
Марка автомобиля: Toyota (Тойота)
Название: Toyota
Модель: Crown
Поколение: S40универсал
Модификация: 2.0 Synchromesh
Года выпуска: 1962–1967
Основные характеристики (кузов)
Колея передних колёс (мм) | 1360 |
Колёсная база (мм) | 2690 |
Высота (мм) | 1470 |
Ширина (мм) | 1695 |
Колея задних колёс (мм) | 1380 |
Длина (мм) | 4690 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 75 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня (мм) | 75 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 160 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3800 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 3600 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5200 |
Тип впуска | Карбюратор |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 110 |
Объём двигателя (см3) | 1988 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 3 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Многорычажная, пружинная, с амортизаторами |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах,с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
Объём топливного бака (л) | 48 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 11 |
Усилитель руля | Отсутствует |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 13 | 13 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 13 | 13 |
Высота профиля шины | 80 | 80 |
Ширина профиля шины | 185 | 185 |
Просмотров: 228