Содержание
SsangYong Actyon 2 поколение кроссовер
Марка автомобиля: SsangYong (Санг йонг)
Название: SsangYong
Модель: Actyon
Поколение: 2 поколение кроссовер
Модификация: 2.0 Xdi AT Turbo AWD Premium (2013)
Года выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4260 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1075 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1185 |
Количество мест | 5 |
Минимальный объём багажника (л) | 486 |
Колея передних колёс (мм) | 1573 |
Колёсная база (мм) | 2650 |
Высота (мм) | 1675 |
Ширина (мм) | 1830 |
Колея задних колёс (мм) | 1558 |
Дорожный просвет (мм) | 180 |
Грузоподъёмность (кг) | 493 |
Допустимая полная масса (кг) | 2260 |
Снаряженная масса (кг) | 1767 |
Длина (мм) | 4410 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 86.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 85.6 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 360 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 3000 |
Тип впуска | Common Rail |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 149 |
Объём двигателя (см3) | 1998 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая типа Multi-Link |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.5 |
Объём топливного бака (л) | 57 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.3 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.6 |
Экологический стандарт | EURO V |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 11 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
Диаметр обода | 16 | 16 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 112 | 112 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 16 | 16 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 215 | 215 |