Содержание
Skoda Octavia 1 поколение лифтбэк 5-дв.
Марка автомобиля: Skoda (Шкода)
Название: Skoda
Модель: Octavia
Поколение: 1 поколение лифтбэк 5-дв.
Модификация: 2.0 AT
Года выпуска: 1999–2000
Основные характеристики (кузов)
Количество мест | 5 |
Максимальный объём багажника (л) | 1328 |
Минимальный объём багажника (л) | 528 |
Колея передних колёс (мм) | 1516 |
Колёсная база (мм) | 2512 |
Высота (мм) | 1429 |
Ширина (мм) | 1731 |
Колея задних колёс (мм) | 1492 |
Дорожный просвет (мм) | 137 |
Снаряженная масса (кг) | 1290 |
Длина (мм) | 4511 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 82.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 92.8 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 170 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2400 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5200 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Наличие интеркулера | Нет |
Мощность двигателя (л.с.) | 116 |
Объём двигателя (см3) | 1984 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 4 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.1 |
Объём топливного бака (л) | 55 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.9 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 13 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 13.1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 192 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 10.8 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 6 | 6 |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 195 | 195 |