Содержание
SEAT Ibiza 4 поколение [рестайлинг] ST FR универсал 5-дв.
Марка автомобиля: SEAT (СЕАТ)
Название: SEAT
Модель: Ibiza
Поколение: 4 поколение [рестайлинг] ST FR универсал 5-дв.
Модификация: 1.2 TSI DSG FR
Года выпуска: 2012–2013
Основные характеристики (кузов)
Минимальный объём багажника (л) | 430 |
Колея передних колёс (мм) | 1465 |
Колёсная база (мм) | 2469 |
Высота (мм) | 1445 |
Ширина (мм) | 1693 |
Колея задних колёс (мм) | 1457 |
Допустимая полная масса (кг) | 1620 |
Снаряженная масса (кг) | 1165 |
Длина (мм) | 4236 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 71 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 75.6 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 175 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4100 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1550 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5000 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Мощность двигателя (л.с.) | 105 |
Объём двигателя (см3) | 1197 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 7 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Полунезависимая (скручивающаяся балка) с цилиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами |
Передняя подвеска | Независимая McPherson, с циллиндрическими пружинами и гидравлическими амортизаторами |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5.3 |
Объём топливного бака (л) | 45 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.4 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 7 |
Экологический стандарт | EURO V |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 10.48 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7 | 6 |
Диаметр обода | 16 | 16 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 16 |
Высота профиля шины | 40 | 40 |
Ширина профиля шины | 215 | 185 |