Содержание
Renault Megane 1 поколение купе
Марка автомобиля: Renault (Рено)
Название: Renault
Модель: Megane
Поколение: 1 поколение купе
Модификация: 1.6 AT
Года выпуска: 1995–1999
Основные характеристики (кузов)
| Минимальный объём багажника (л) | 288 |
| Колея передних колёс (мм) | 1450 |
| Колёсная база (мм) | 2468 |
| Высота (мм) | 1365 |
| Ширина (мм) | 1699 |
| Колея задних колёс (мм) | 1422 |
| Дорожный просвет (мм) | 119 |
| Снаряженная масса (кг) | 1045 |
| Длина (мм) | 3931 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 79.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 80.5 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 137 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Наличие интеркулера | Нет |
| Мощность двигателя (л.с.) | 90 |
| Объём двигателя (см3) | 1598 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Торсионная, на продольных рычагах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Макферсон, на треугольных нижних рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.4 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.4 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 13.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 173 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.5 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
| Диаметр обода | 13 | 13 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 13 | 13 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 175 | 175 |








