Содержание
Nissan Safari Y61универсал
Марка автомобиля: Nissan (Ниссан)
Название: Nissan
Модель: Safari
Поколение: Y61универсал
Модификация: 4.8 4WD AT
Года выпуска: 2003–2004
Основные характеристики (кузов)
| Количество мест | 7 |
| Максимальный объём багажника (л) | 2226 |
| Минимальный объём багажника (л) | 183 |
| Колея передних колёс (мм) | 1605 |
| Колёсная база (мм) | 2970 |
| Высота (мм) | 1855 |
| Ширина (мм) | 1930 |
| Колея задних колёс (мм) | 1625 |
| Дорожный просвет (мм) | 220 |
| Допустимая полная масса (кг) | 3070 |
| Снаряженная масса (кг) | 2455 |
| Длина (мм) | 5070 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 99.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 102 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 400 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3200 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4200 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Наличие интеркулера | Нет |
| Мощность двигателя (л.с.) | 245 |
| Объём двигателя (см3) | 4759 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | На укороченных винтовых пружинах, телескопические амортизаторы |
| Передняя подвеска | Ведущий мост, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
| Объём топливного бака (л) | 95 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 14.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 25 |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 275 | 275 |










