Содержание
Nissan Qashqai 1 поколение [рестайлинг] кроссовер
Марка автомобиля: Nissan (Ниссан)
Название: Nissan
Модель: Qashqai
Поколение: 1 поколение [рестайлинг] кроссовер
Модификация: 2.0 CVT 4WD SE (2013)
Года выпуска: 2010–н. в.
Основные характеристики (кузов)
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3360 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1000 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1150 |
| Количество мест | 5 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1513 |
| Минимальный объём багажника (л) | 410 |
| Колея передних колёс (мм) | 1540 |
| Колёсная база (мм) | 2630 |
| Высота (мм) | 1615 |
| Ширина (мм) | 1780 |
| Колея задних колёс (мм) | 1550 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Грузоподъёмность (кг) | 415 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1960 |
| Снаряженная масса (кг) | 1454 |
| Длина (мм) | 4330 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 84 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 90.1 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 196 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 141 |
| Объём двигателя (см3) | 1997 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Вариатор |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8 |
| Объём топливного бака (л) | 65 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.5 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.6 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 181 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 10.6 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |










