Содержание
Nissan Navara D40 [рестайлинг] Double Cab пикап
Марка автомобиля: Nissan (Ниссан)
Название: Nissan
Модель: Navara
Поколение: D40 [рестайлинг] Double Cab пикап
Модификация: 3.0 dCi Turbo AT 4WD LE (B—DE) (2012)
Года выпуска: 2010–н. в.
Основные характеристики (кузов)
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 6010 |
| Длина грузового отсека (мм) | 1511 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1560 |
| Количество мест | 5 |
| Высота грузового отсека (мм) | 457 |
| Колея передних колёс (мм) | 1570 |
| Колёсная база (мм) | 3200 |
| Высота (мм) | 1906 |
| Ширина (мм) | 1848 |
| Колея задних колёс (мм) | 1570 |
| Дорожный просвет (мм) | 230 |
| Грузоподъёмность (кг) | 900 |
| Допустимая полная масса (кг) | 3010 |
| Снаряженная масса (кг) | 2150 |
| Длина (мм) | 5296 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 84 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 90 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 550 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1750 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3750 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 231 |
| Объём двигателя (см3) | 2991 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 7 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передняя подвеска | Независимая, двурычажная |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.3 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.6 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.3 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 195 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 13.3 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 255 | 255 |










