Содержание
Nissan Navara D40 [рестайлинг] Double Cab пикап
Марка автомобиля: Nissan (Ниссан)
Название: Nissan
Модель: Navara
Поколение: D40 [рестайлинг] Double Cab пикап
Модификация: 2.5 dCi Turbo MT 4WD SE (2012)
Года выпуска: 2010–н. в.
Основные характеристики (кузов)
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 5805 |
| Длина грузового отсека (мм) | 1511 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1560 |
| Количество мест | 5 |
| Высота грузового отсека (мм) | 457 |
| Минимальный объём багажника (л) | 950 |
| Колея передних колёс (мм) | 1570 |
| Колёсная база (мм) | 3200 |
| Высота (мм) | 1797 |
| Ширина (мм) | 1848 |
| Колея задних колёс (мм) | 1570 |
| Дорожный просвет (мм) | 216 |
| Грузоподъёмность (кг) | 845 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2805 |
| Снаряженная масса (кг) | 1960 |
| Длина (мм) | 5296 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 450 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 190 |
| Объём двигателя (см3) | 2488 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передняя подвеска | Независимая, двурычажная |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.5 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 10.6 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 13.3 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 235 | 235 |










