Содержание
Mitsubishi Pajero 1 поколение Metal Top внедорожник 3-дв.
Марка автомобиля: Mitsubishi (Митсубиси)
Название: Mitsubishi
Модель: Pajero
Поколение: 1 поколение Metal Top внедорожник 3-дв.
Модификация: 2.5 TD AT
Года выпуска: 1986–1991
Основные характеристики (кузов)
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4915 |
Длина грузового отсека (мм) | 940 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1430 |
Высота грузового отсека (мм) | 1170 |
Колея передних колёс (мм) | 1400 |
Колёсная база (мм) | 2350 |
Высота (мм) | 1840 |
Ширина (мм) | 1680 |
Колея задних колёс (мм) | 1375 |
Дорожный просвет (мм) | 210 |
Допустимая полная масса (кг) | 2115 |
Снаряженная масса (кг) | 1530 |
Длина (мм) | 3995 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 91 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 95 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 201 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4200 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Нет |
Мощность двигателя (л.с.) | 84 |
Объём двигателя (см3) | 2476 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 4 |
Привод | Полный |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Листовая рессора полуэллиптическая |
Передняя подвеска | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.2 |
Объём топливного бака (л) | 60 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.6 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 135 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 10.4 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7 | 7 |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 139.7 | 139.7 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 215 | 215 |