Содержание
Mercedes-Benz S-Класс W221 [рестайлинг] AMG седан 4-дв.
Марка автомобиля: Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц)
Название: Mercedes-Benz
Модель: S-Класс
Поколение: W221 [рестайлинг] AMG седан 4-дв.
Модификация: S 63 AMG Speedshift MCT Базовая
Года выпуска: 2010–2013
Основные характеристики (кузов)
| Количество мест | 5 |
| Минимальный объём багажника (л) | 560 |
| Колея передних колёс (мм) | 1600 |
| Колёсная база (мм) | 3035 |
| Высота (мм) | 1485 |
| Ширина (мм) | 1871 |
| Колея задних колёс (мм) | 1606 |
| Грузоподъёмность (кг) | 525 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2595 |
| Снаряженная масса (кг) | 2070 |
| Длина (мм) | 5096 |
Двигатель
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 8 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 800 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5750 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5250 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 544 |
| Объём двигателя (см3) | 5461 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 7 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Робот |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.5 |
| Объём топливного бака (л) | 90 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.2 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 14.4 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 4.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.82 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 19 | 19 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 19 | 19 |
| Высота профиля шины | 40 | 40 |
| Ширина профиля шины | 255 | 275 |










