Содержание
Mercedes-Benz G-Класс W463 [2-й рестайлинг] внедорожник 5-дв.
Марка автомобиля: Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц)
Название: Mercedes-Benz
Модель: G-Класс
Поколение: W463 [2-й рестайлинг] внедорожник 5-дв.
Модификация: G 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus Базовая
Года выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Максимальный объём багажника (л) | 1580 |
Минимальный объём багажника (л) | 250 |
Колея передних колёс (мм) | 1475 |
Колёсная база (мм) | 2850 |
Высота (мм) | 1951 |
Ширина (мм) | 1760 |
Колея задних колёс (мм) | 1475 |
Дорожный просвет (мм) | 217 |
Грузоподъёмность (кг) | 518 |
Допустимая полная масса (кг) | 3200 |
Снаряженная масса (кг) | 2682 |
Длина (мм) | 4662 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 83 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня (мм) | 92 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 540 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2400 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1600 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3400 |
Тип впуска | Common Rail |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип наддува | Компрессор |
Мощность двигателя (л.с.) | 211 |
Объём двигателя (см3) | 2987 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 7 |
Привод | Полный |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Пневматическая подвеска |
Передняя подвеска | Пневматическая подвеска |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.2 |
Объём топливного бака (л) | 110 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.8 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.6 |
Экологический стандарт | EURO V |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9.1 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 13.6 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7,5 | 7,5 |
Диаметр обода | 16 | 16 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 16 | 16 |
Высота профиля шины | 70 | 70 |
Ширина профиля шины | 265 | 265 |