Содержание
IVECO Daily 4 поколение 4×4 борт 4-дв.
Марка автомобиля: IVECO (Ивеко)
Название: IVECO
Модель: Daily
Поколение: 4 поколение 4×4 борт 4-дв.
Модификация: 3.0 D MT 4×4 (35S17DW)
Года выпуска: 2011–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Погрузочная высота (мм) | 1055 |
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 7000 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 2800 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 2250 |
Колея передних колёс (мм) | 1670 |
Колёсная база (мм) | 3400 |
Высота (мм) | 2610 |
Ширина (мм) | 2016 |
Колея задних колёс (мм) | 1670 |
Дорожный просвет (мм) | 300 |
Грузоподъёмность (кг) | 760 |
Допустимая полная масса (кг) | 3500 |
Снаряженная масса (кг) | 2740 |
Длина (мм) | 5432 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 95.8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 104 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 400 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1250 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3500 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 2990 |
Тип впуска | Common Rail |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Битурбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 170 |
Объём двигателя (см3) | 2998 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный подключаемый |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Усиленные параболические рессоры с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Рессора |
Эксплуатационные характеристики
Объём топливного бака (л) | 90 |
Экологический стандарт | EURO V |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 14.4 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 6 | 6 |
Диаметр обода | 17.5 | 17.5 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 170 | 170 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 17.5 | 17.5 |