Содержание
Infiniti JX-Series 1 поколение кроссовер
Марка автомобиля: Infiniti (Инфинити)
Название: Infiniti
Модель: JX-Series
Поколение: 1 поколение кроссовер
Модификация: JX35 CVT AWD Elegance (2012)
Года выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Максимальный объём багажника (л) | 787 |
Минимальный объём багажника (л) | 175 |
Колея передних колёс (мм) | 1670 |
Колёсная база (мм) | 2900 |
Высота (мм) | 1742 |
Ширина (мм) | 1960 |
Колея задних колёс (мм) | 1670 |
Дорожный просвет (мм) | 180 |
Грузоподъёмность (кг) | 534 |
Допустимая полная масса (кг) | 2616 |
Снаряженная масса (кг) | 2082 |
Длина (мм) | 4989 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 95.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня (мм) | 81.4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 334 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4400 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6400 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя (л.с.) | 262 |
Объём двигателя (см3) | 3498 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Привод | Полный подключаемый |
Коробка передач | Вариатор |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.7 |
Объём топливного бака (л) | 74 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 8.5 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 14.4 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 8.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 11.8 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7,5 | 7,5 |
Диаметр обода | 18 | 18 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 18 | 18 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 235 | 235 |