Содержание
Hyundai Santa Fe DMкроссовер 5-дв.
Марка автомобиля: Hyundai (Хендай)
Название: Hyundai
Модель: Santa Fe
Поколение: DMкроссовер 5-дв.
Модификация: 2.4 AT 4WD Dynamic (2012)
Года выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4510 |
Количество мест | 5 |
Максимальный объём багажника (л) | 1680 |
Минимальный объём багажника (л) | 585 |
Колея передних колёс (мм) | 1628 |
Колёсная база (мм) | 2700 |
Высота (мм) | 1675 |
Ширина (мм) | 1880 |
Колея задних колёс (мм) | 1639 |
Дорожный просвет (мм) | 185 |
Грузоподъёмность (кг) | 744 |
Допустимая полная масса (кг) | 2510 |
Снаряженная масса (кг) | 1766 |
Длина (мм) | 4690 |
Двигатель
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 227 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3750 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 175 |
Объём двигателя (см3) | 2359 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.9 |
Объём топливного бака (л) | 64 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.9 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.3 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.6 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 10.4 |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 17 | 17 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 19 | 19 |
Высота профиля шины | 55 | 55 |
Ширина профиля шины | 235 | 235 |