Содержание
Hyundai Santa Fe CM [рестайлинг] кроссовер
Марка автомобиля: Hyundai (Хендай)
Название: Hyundai
Модель: Santa Fe
Поколение: CM [рестайлинг] кроссовер
Модификация: 2.2 CRDi AT 4WD Style+Navi (2011)
Года выпуска: 2010–2013
Основные характеристики (кузов)
Максимальный объём багажника (л) | 1582 |
Минимальный объём багажника (л) | 774 |
Колея передних колёс (мм) | 1615 |
Колёсная база (мм) | 2700 |
Высота (мм) | 1725 |
Ширина (мм) | 1890 |
Колея задних колёс (мм) | 1620 |
Дорожный просвет (мм) | 200 |
Допустимая полная масса (кг) | 2570 |
Снаряженная масса (кг) | 1928 |
Длина (мм) | 4676 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 83 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 92 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 436 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1800 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3800 |
Тип впуска | Common Rail |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 197 |
Объём двигателя (см3) | 2199 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 6 |
Привод | Полный |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.2 |
Объём топливного бака (л) | 75 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.2 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.8 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.2 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 11 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7,0 | 7,0 |
Диаметр обода | 17 | 17 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 17 | 17 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 235 | 235 |