Содержание
Hyundai H-1 Grand StarexМикроавтобус
Марка автомобиля: Hyundai (Хендай)
Название: Hyundai
Модель: H-1
Поколение: Grand StarexМикроавтобус
Модификация: 2.5 CRDi AT Dynamic (2011)
Года выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики (кузов)
Минимальный объём багажника (л) | 851 |
Колея передних колёс (мм) | 1685 |
Колёсная база (мм) | 3200 |
Высота (мм) | 1925 |
Ширина (мм) | 1920 |
Колея задних колёс (мм) | 1660 |
Дорожный просвет (мм) | 190 |
Грузоподъёмность (кг) | 780 |
Допустимая полная масса (кг) | 3030 |
Снаряженная масса (кг) | 2250 |
Длина (мм) | 5125 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 91 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 96 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 441 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3600 |
Тип впуска | Common Rail |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 170 |
Объём двигателя (см3) | 2497 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Зависимая пружинная |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 8.8 |
Объём топливного бака (л) | 75 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.3 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.2 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 11.34 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
Диаметр обода | 16 | 16 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 139.7 | 139.7 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 16 | 16 |
Высота профиля шины | 70 | 70 |
Ширина профиля шины | 215 | 215 |