Содержание
Hyundai Azera HGседан
Марка автомобиля: Hyundai (Хендай)
Название: Hyundai
Модель: Azera
Поколение: HGседан
Модификация: 2.4 AT
Года выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики (кузов)
| Максимальный объём багажника (л) | 546 |
| Колея передних колёс (мм) | 1613 |
| Колёсная база (мм) | 2845 |
| Высота (мм) | 1480 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Колея задних колёс (мм) | 1614 |
| Дорожный просвет (мм) | 151 |
| Грузоподъёмность (кг) | 534 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2050 |
| Снаряженная масса (кг) | 1516 |
| Длина (мм) | 4910 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 88 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 97 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 232 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6400 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 180 |
| Объём двигателя (см3) | 2359 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.3 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.1 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 9.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.2 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 225 | 225 |










