Содержание
Chevrolet Silverado GMT800 [рестайлинг] Regular Cab пикап 2-дв.
Марка автомобиля: Chevrolet (Шевроле)
Название: Chevrolet
Модель: Silverado
Поколение: GMT800 [рестайлинг] Regular Cab пикап 2-дв.
Модификация: 4.3 5MT 1500 Sportside
Года выпуска: 2002–2004
Основные характеристики (кузов)
Погрузочная высота (мм) | 803 |
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 5126 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1170 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1597 |
Длина грузового отсека (мм) | 1998 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1247 |
Объём грузового отсека (м3) | 1.232 |
Высота грузового отсека (мм) | 495 |
Колея передних колёс (мм) | 1651 |
Колёсная база (мм) | 3023 |
Высота (мм) | 1808 |
Ширина (мм) | 1994 |
Колея задних колёс (мм) | 1676 |
Дорожный просвет (мм) | 231 |
Грузоподъёмность (кг) | 857 |
Допустимая полная масса (кг) | 2767 |
Снаряженная масса (кг) | 1910 |
Длина (мм) | 5154 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 101.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня (мм) | 88.4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 352 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2800 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4600 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя (л.с.) | 200 |
Объём двигателя (см3) | 4293 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Рессорная |
Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.8 |
Объём топливного бака (л) | 98.4 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 10.2 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.84 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 12.2 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7 | 7 |
Диаметр обода | 17 | 17 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 17 | 17 |
Высота профиля шины | 70 | 70 |
Ширина профиля шины | 245 | 245 |