Содержание
Chevrolet S-10 2 поколение [рестайлинг] Regular Cab пикап 2-дв.
Марка автомобиля: Chevrolet (Шевроле)
Название: Chevrolet
Модель: S-10
Поколение: 2 поколение [рестайлинг] Regular Cab пикап 2-дв.
Модификация: 4.3 AT LWB
Года выпуска: 1998–1999
Основные характеристики (кузов)
| Погрузочная высота (мм) | 714 |
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4718 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1225 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1134 |
| Длина грузового отсека (мм) | 2256 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1394 |
| Объём грузового отсека (м3) | 1.222 |
| Высота грузового отсека (мм) | 424 |
| Колея передних колёс (мм) | 1384 |
| Колёсная база (мм) | 2995 |
| Высота (мм) | 1596 |
| Ширина (мм) | 1725 |
| Колея задних колёс (мм) | 1387 |
| Дорожный просвет (мм) | 170 |
| Грузоподъёмность (кг) | 527 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2223 |
| Снаряженная масса (кг) | 1379 |
| Длина (мм) | 5235 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 101.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 88.4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 324 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4400 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 175 |
| Объём двигателя (см3) | 4300 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Неразрезанная ось на листовых рессорах |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 13.8 |
| Объём топливного бака (л) | 72 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 11.8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.7 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 12.1 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |










