Содержание
Chevrolet S-10 2 поколение [рестайлинг] Regular Cab пикап 2-дв.
Марка автомобиля: Chevrolet (Шевроле)
Название: Chevrolet
Модель: S-10
Поколение: 2 поколение [рестайлинг] Regular Cab пикап 2-дв.
Модификация: 2.2 AT
Года выпуска: 1998–1999
Основные характеристики (кузов)
| Погрузочная высота (мм) | 683 |
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3356 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1043 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1134 |
| Длина грузового отсека (мм) | 1849 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1394 |
| Объём грузового отсека (м3) | 1.1 |
| Высота грузового отсека (мм) | 424 |
| Колея передних колёс (мм) | 1384 |
| Колёсная база (мм) | 2751 |
| Высота (мм) | 1575 |
| Ширина (мм) | 1725 |
| Колея задних колёс (мм) | 1387 |
| Дорожный просвет (мм) | 183 |
| Грузоподъёмность (кг) | 532 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2087 |
| Снаряженная масса (кг) | 1363 |
| Длина (мм) | 4829 |
Двигатель
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 88 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 190 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3600 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 120 |
| Объём двигателя (см3) | 2189 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Неразрезанная ось на листовых рессорах |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 12.4 |
| Объём топливного бака (л) | 72 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.8 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
| Диаметр разворота (м) | 11.2 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |










