Содержание
Chevrolet S-10 2 поколение [рестайлинг] Extended Cab пикап 2-дв.
Марка автомобиля: Chevrolet (Шевроле)
Название: Chevrolet
Модель: S-10
Поколение: 2 поколение [рестайлинг] Extended Cab пикап 2-дв.
Модификация: 4.3 MT
Года выпуска: 1998–1999
Основные характеристики (кузов)
Погрузочная высота (мм) | 704 |
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4582 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1043 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1134 |
Длина грузового отсека (мм) | 1849 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1387 |
Количество мест | 4 |
Объём грузового отсека (м3) | 1.101 |
Высота грузового отсека (мм) | 424 |
Максимальный объём багажника (л) | 491 |
Колея передних колёс (мм) | 1384 |
Колёсная база (мм) | 3122 |
Высота (мм) | 1593 |
Ширина (мм) | 1725 |
Колея задних колёс (мм) | 1387 |
Дорожный просвет (мм) | 183 |
Грузоподъёмность (кг) | 493 |
Допустимая полная масса (кг) | 1996 |
Снаряженная масса (кг) | 1451 |
Длина (мм) | 5202 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 101.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня (мм) | 88.4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 332 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2800 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4400 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя (л.с.) | 180 |
Объём двигателя (см3) | 4300 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Неразрезанная ось на листовых рессорах |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 13 |
Объём топливного бака (л) | 72 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 11.2 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 14.7 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 12.6 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7 | 7 |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 205 | 205 |