Содержание
Chevrolet S-10 2 поколение Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв.
Марка автомобиля: Chevrolet (Шевроле)
Название: Chevrolet
Модель: S-10
Поколение: 2 поколение Cabine Dupla BR-spec пикап 4-дв.
Модификация: 2.8 TD MT
Года выпуска: 2002–2010
Основные характеристики (кузов)
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3720 |
Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1560 |
Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1110 |
Длина грузового отсека (мм) | 1477 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1438 |
Объём грузового отсека (м3) | 0.86 |
Высота грузового отсека (мм) | 430 |
Колея передних колёс (мм) | 1454 |
Колёсная база (мм) | 3122 |
Высота (мм) | 1661 |
Ширина (мм) | 2044 |
Колея задних колёс (мм) | 1399 |
Дорожный просвет (мм) | 156 |
Грузоподъёмность (кг) | 1040 |
Допустимая полная масса (кг) | 2875 |
Снаряженная масса (кг) | 1835 |
Длина (мм) | 5620 |
Двигатель
Диаметр цилиндра (мм) | 93 |
Количество клапанов на цилиндр | 3 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 103 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 333 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1800 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3600 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип наддува | Турбо |
Наличие интеркулера | Есть |
Мощность двигателя (л.с.) | 132 |
Объём двигателя (см3) | 2796 |
Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Передняя подвеска | Независимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные характеристики
Объём топливного бака (л) | 67 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.6 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 11.6 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 15.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление
Диаметр разворота (м) | 13.4 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 7 | 7 |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 225 | 225 |